Helmvergleich
Im Nachfolgenden haben wir eine Tabelle erstellt, mit deren Hilfe sie leicht eine Kaufentscheidung treffen können:
Produkt | Preis | NTA 8776 Norm | Gewicht | verfügbare Größen | aktive Beleuchtung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Casco Activ 2 auf Amazon kaufenWerbung | €€ | nein | 294 g | 52–56 cm S; 56–58 cm M; 58–62 cm L | nein | Testsieger Stiftungwarentest 2017 (1,7 „gut“) Hohe Sicherheit dank weit nach unten gezogenem Heck |
Cratoni Pacer auf Amazon kaufenWerbung | € | nein | 240 g | S-M (54-58 cm) L-XL (58-62 cm) | nein | 2. Platz Stiftungwarentest 2017 (1,8 „gut) sportliches Design, angenehm leicht |
Cratoni C-Loom auf Amazon kaufenWerbung | €€ | nein | 350 g | S-M (53-58 cm) M-L (58-61 cm) | ja | elegantes Design (Eurobike Design Award) Light-Fit-System (LFS) |
Cratoni Commuter auf Amazon kaufenWerbung | €€€ | Ja | 400 g | S/M (54-58cm) M/L (58-61cm) | Ja | mit Visir |
Livall BH51M auf Amazon kaufenWerbung | €€€ | N/A | 390 g | 55 – 61 cm | Ja | Blinkschalter im Lieferumfang Wird am Lenker befestigt 270° LED Beleuchtung |
Abus Pedelec 2.0 auf Amazon kaufenWerbung | €€€€ | Ja | 430 g | M (52-57 cm) L (56-62 cm) | Ja | 180° LED Beleuchtung. Gut Sichtbare seitliche Reflektoren High-End E-bike Helm |
€ 1-50€ €€ 50-100€ €€€ 100-150€ €€€€ 150€+ |